2024年省委党校在职研究生录取考生名单公布
根据《中共四川省委党校关于做好2024年中共四川省委党校在职研究生班招生工作的通知》要求,现将经省党校招生委员会办公室录取资格审核通过后的杜燕等54名考生相关情况公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩(免试录取) |
1 | 0724316121 | 杜燕 | 公共管理专业 | 283.5 |
2 | 0724316122 | 陈顺江 | 公共管理专业 | 333.0 |
3 | 0724316131 | 路方权 | 公共管理专业 | 302.5 |
4 | 0724316134 | 杨珮玲 | 公共管理专业 | 309.5 |
5 | 0724316237 | 邓代强 | 公共管理专业 | 291.5 |
6 | 0724316302 | 赵丽娟 | 公共管理专业 | 334.5 |
7 | 0724316317 | 王萍 | 公共管理专业 | 280.0 |
8 | 0724316421 | 陈相 | 公共管理专业 | 315.0 |
9 | 0724316503 | 彭湘妮 | 公共管理专业 | 315.5 |
10 | 0724316509 | 宋剑 | 公共管理专业 | 324.0 |
11 | 0724316532 | 张逸群 | 公共管理专业 | 281.0 |
12 | 0724316729 | 何婧婷 | 公共管理专业 | 280.5 |
13 | 0724316814 | 王琳 | 公共管理专业 | 281.5 |
14 | 0724316816 | 曾瑞馨 | 公共管理专业 | 272.5 |
15 | 0724316834 | 冉茂权 | 公共管理专业 | 307.0 |
16 | 0724316837 | 刘佳凤 | 公共管理专业 | 325.0 |
17 | 0724316840 | 杨桀佩 | 公共管理专业 | 289.0 |
18 | 0724316902 | 周颖 | 公共管理专业 | 317.0 |
19 | 0724316913 | 杨倩 | 公共管理专业 | 326.5 |
20 | 0724316940 | 郭志翔 | 公共管理专业 | 303.0 |
21 | 0724317009 | 明列敏 | 公共管理专业 | 310.0 |
22 | 0724317012 | 李彬 | 公共管理专业 | 277.5 |
23 | 0724317026 | 黄雨薇 | 公共管理专业 | 277.0 |
24 | 0724317029 | 石华霜 | 公共管理专业 | 275.5 |
25 | 0724317112 | 张颖 | 公共管理专业 | 303.0 |
26 | 0724317315 | 殷龙 | 公共管理专业 | 295.5 |
27 | 0724317322 | 范紫星 | 公共管理专业 | 323.0 |
28 | 0724317325 | 张雪梅 | 公共管理专业 | 332.5 |
29 | 0724317329 | 申雯 | 公共管理专业 | 274.5 |
30 | 0724317335 | 汪婷 | 公共管理专业 | 317.5 |
31 | 0724317419 | 杨浩 | 公共管理专业 | 322.0 |
32 | 0724317534 | 王磊 | 公共管理专业 | 287.5 |
33 | 0724317540 | 李青蔓 | 公共管理专业 | 334.5 |
34 | 0724317604 | 刘萍 | 公共管理专业 | 297.5 |
35 | 0724317613 | 李玉萍 | 公共管理专业 | 272.0 |
36 | 0724317621 | 王茜西 | 公共管理专业 | 324.0 |
37 | 0724317631 | 张永国 | 公共管理专业 | 303.0 |
38 | 0724317640 | 王美华 | 公共管理专业 | 289.0 |
39 | 0724317711 | 傅丽 | 公共管理专业 | 275.5 |
40 | 0724317719 | 熊梅静 | 公共管理专业 | 287.8 |
41 | 0724317722 | 夏玉娟 | 公共管理专业 | 289.3 |
42 | 0724317806 | 汪旭 | 公共管理专业 | 292.5 |
43 | 0724317919 | 罗培炼 | 公共管理专业 | 285.5 |
44 | 0724317926 | 彭缘 | 公共管理专业 | 307.0 |
45 | 0724318005 | 王天煜 | 公共管理专业 | 296.5 |
46 | 0724318120 | 胡国平 | 公共管理专业 | 321.0 |
47 | 0724318122 | 康玉梅 | 公共管理专业 | 281.5 |
48 | 0724318140 | 胡少雄 | 公共管理专业 | 312.0 |
49 | 0724318202 | 王跞 | 公共管理专业 | 274.0 |
50 | 0724318205 | 周振威 | 公共管理专业 | 316.5 |
51 | 0724318227 | 曹茂樨 | 公共管理专业 | 313.5 |
52 | 0724318328 | 周燕 | 公共管理专业 | 278.0 |
53 | M0724301 | 邓洪 | 公共管理专业 | 免试录取 |
54 | M0724302 | 赵越 | 公共管理专业 | 免试录取 |
对公布情况有异议的,可从即日起5个工作日内以电话方式反映情况:泸州市委党校研办:0830-2880871;省党校招办电话:028-87351286。
中共四川省委党校在职研究生泸州教学分部
2024年7月15日